持压/泄压阀500X
the pressure/pressure relief valve 500X
公称通径 Nominal diameter: DN50~DN1200
公称压力 Nominal pressure: PN1.0~2.5MPa
适用介质 Applicable medium:水、污?nbsp;Water,dirty water
适用温度 Applicable temperature: -10? 150?/span>
![]() |
结构及用?nbsp;
该阀由主阀4、导阀1、针阀2、球阀3与压力表5等组成。泄?持压阀在管线上能有效地将超过导阀1安全设定值之压力泄压释放,防止对管线与设备因超压而损坏。该阀主要用于高层大楼消防测试循环系统的泄压,以防止水压过高造成系统故障。可维持主阀上游供水压力于某一设定值以上,保障主阀上游供水区的压力?nbsp;
主要技术参?nbsp;
公称压力 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa |
壳体试验压力 | 1.5MPa | 2.4MPa | 3.75MPa |
密封试验压力 | 1.1MPa | 1.76MPa | 2.75MPa |
出口压力?nbsp;调节的范?nbsp; | 0.09?.8MPa | 0.10?.2MPa | 0.15?.6MPa |
工作温度 | 0?0?nbsp; | ||
适作介质 | ?nbsp; |
主要外形尺寸
公称通径 DN(am) | L | A | A1 | H | H1 | F |
20 | 180 | 330 | 130 | 550 | 460 | 116 |
25 | 180 | 330 | 130 | 550 | 460 | 116 |
32 | 180 | 330 | 130 | 550 | 460 | 116 |
40 | 240 | 345 | 135 | 610 | 516 | 170 |
50 | 240 | 345 | 135 | 610 | 516 | 170 |
65 | 250 | 355 | 140 | 625 | 520 | 180 |
80 | 285 | 360 | 146 | 645 | 538 | 210 |
100 | 360 | 400 | 156 | 750 | 596 | 275 |
125 | 400 | 420 | 170 | 808 | 655 | 310 |
150 | 455 | 435 | 186 | 864 | 710 | 355 |
200 | 585 | 480 | 206 | 1135 | 805 | 460 |
250 | 650 | 530 | 226 | 1185 | 855 | 500 |
300 | 800 | 575 | 246 | 1325 | 955 | 580 |
350 | 860 | 620 | 275 | 1385 | 990 | 640 |
400 | 960 | 635 | 286 | 1445 | 1030 | 715 |
450 | 1075 | 665 | 320 | 1325 | 905 | 780 |
500 | 1075 | 695 | 348 | 1430 | 960 | 830 |
600 | 1230 | 720 | 372 | 1565 | 1020 | 920 |
700 | 1650 | 770 | 422 | 1755 | 1160 | 980 |
800 | 1750 | 805 | 458 | 2230 | 1515 | 1050 |
法兰连接尺寸?br />
PN1.0MPa、PN1.6MPa按GB4216.4/5-84标准
PN2.5MPa按GB9113.4-88标准
在线客服 ?a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=1577106395&menu=yes" rel="nofollow" > 服务热线?22-26791555 电子邮箱: 1577106395@qq.com
公司地址:天津市东丽区金钟河大街中国北方五金? 网站备案号:津ICP?8002238?/p>
天津津滨泉阀阀门科技有限公司是一家机械及行业设备的企业,是经国家相关部门批准注册的企业。主营阀门,锈钢蝶阀、法兰蝶阀、伸缩法兰蝶阀、信号蝶阀、手柄蝶阀、蜗轮蝶阀、电动装置蝶阀、蝶式止回阀、通风蝶阀,各?..